仕様
マルチメータ | ||
電圧測定 | 10mV〜60V DC、42V AC(True RMS)、±1% | 1mV〜600V DC、600V AC(True RMS)、CAT III、±1% |
電流測定 | 最大1mA〜2A、±1% | 1uA〜10A AC(True RMS)/ DC max、±1% |
抵抗測定 | 1〜1Mオーム、±5% | 100mから1Mオーム、±1%、3Mオーム±5% |
温度 | 0°C〜60°C±1%°C、32°F〜140°F±1.8°F | 0°C〜60°C±1%°C、32°F〜140°F±1.8°F |
外部温度* | -40〜120°C±1%@25°C+ 0.05%/°C -40〜248°F±1%@77°F+ 0.05%/1.8°F |
|
ダイオードチェック | チェックのみ | 0V〜1V |
キャパシタンス | 1nF〜1000μF、±2% | |
導通チェック | ||
導通チェック遅延(最大) | 200ms | 100ms |
導通ブザー | 電話経由 | 内部ブザー |
真のRMS | ||
マルチチャネル** | ||
オシロスコープ | ||
電圧測定 | 10mV〜60V DC、42V AC(RMS)、±1% | 1mV〜600V DC、600V AC(RMS)、CAT III、±1% |
電流測定 | 最大1mA〜2A、±1% | 1uA〜10A AC(RMS)/ DC max、±1% |
サンプリング | 12ビット、1Mサンプル/秒 | 12ビット、1Mサンプル/秒 |
入力インピーダンス(DC) | 1Mオーム | 10Mオーム |
取得ボタン | ||
1回限りの取得 | ||
連続サンプリング | ||
引き金 | ||
マルチチャネル** | ||
チャネルの命名 | ||
RGBチャンネル識別 | ||
波形名/保存/エクスポート | ||
デジタルフーリエ変換(DFT) | ||
ロガー | ||
ログに記録されたパラメータ | 電圧、電流、温度 | 電圧、電流、温度 |
ロギング | 12kB、45分/サンプル@6か月 | 28kB、20分/サンプル@6か月 |
サンプルレート | 1秒から1時間 | 500msから24時間 |
その他の機能 | ||
デバイスの個人的な命名 | ||
松明 | ||
交換可能なヒューズ | ||
バッテリー | ボタン電池(CR2032) | 充電式(USB-C) |
バッテリー寿命(ペアリング) | 64kB、7.2分/サンプル@6か月 | 128kB、2時間/サンプル@6か月 |
USB充電式 | ||
バッテリーゲージ | フラットのみ | フラットのみ |
ロケータ | キーファインダー | デバイスロケーター |
接続性 | ||
BLE | v4.3 | v5.0 |
iOS | v9.0以降 | v9.0以降 |
アンドロイド | v5.0以降 | v5.0以降 |
オープンAPI | ||
コンプライアンス | ||
EMC | CE、FCC、RCM、MiC | CE、FCC、RCM、MiC |
電気安全 | 該当なし |
IEC61010
|
物理的 | ||
形 | キーフォブ(キーホルダー取り付け可能) | ペンスタイル |
リトラクタブルリード | 該当なし | |
保存可能なリード | 該当なし | |
寸法 | ø50mmx18mm、ø1.96” x 0.709” | 170mm x 30mm x 23mm、6.7インチx1.2インチx0.91インチ |
作動温度 | -10°Cから60°C、14°Fから140°F | -10°Cから40°C、14°Fから104°F |
リードスパン(最大チップツーチップ) | 480mm、18.9インチ | 800mm、31.5インチ |
プローブチップの長さ | 6mm、0.23インチ | 13mm、0.51インチ |
重さ | 30g、1.06oz | 78g、2.75オンス |
付属品 | ||
取り付け可能なプローブクリップ | ||
キャリーポーチ | ソフトケース | ハードケース |
*外部温度はPokitProNTC温度プローブでのみ測定可能です
**4つのPokitProデバイスを使用して、最大4つの測定値/チャネルを同時に表示します